|
|
1 rok pred | |
|---|---|---|
| .. | ||
| priv | e32ab10d01 chore: rename dynamo template files | 2 rokov pred |
| src | a126fcc597 Merge pull request #13861 from terry-xiaoyu/undefined-vars-as-null | 1 rok pred |
| test | 9a42cc7d6f ci: add test cases for undefined_vars_as_null | 1 rok pred |
| BSL.txt | 82403167c2 chore: update BSL license change date | 2 rokov pred |
| README.md | 383fec9dfc docs: fix invalid links | 2 rokov pred |
| docker-ct | 8914e006c2 refactor(dynamo): move dynamo bridge into its own app | 2 rokov pred |
| mix.exs | 19f3b030f9 chore: preparing to run common tests / eunit with mix | 1 rok pred |
| rebar.config | 5e100f52b8 style: erlfmt all `rebar.config` files and `bin/nodetool` | 2 rokov pred |
DynamoDB is a high-performance NoSQL database service provided by Amazon that's designed for scalability and low-latency access to structured data.
It's often used in applications that require fast and reliable access to data, such as mobile, ad tech, and IoT.
The application is used to connect EMQX and DynamoDB. User can create a rule and easily ingest IoT data into DynamoDB by leveraging EMQX Rules.
Refer to Ingest data into DynamoDB for how to use EMQX dashboard to ingest IoT data into DynamoDB.
Refer to Rules engine for the EMQX rules engine introduction.
Refer to API Docs - Bridges for more detailed information.
Please see our contributing.md.
EMQ Business Source License 1.1, refer to LICENSE.